| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| TXSSN025 | 1/4' | 0.394" |
| TXSSN038 | 3/8" | 0.394" |
| TXSSN050 | 1/2" | 0.591" |
| TXSSN075 | 3/4" | 0.748" |
| TXSSN100 | 1" | 0.984" |
| TXSSN125 | 1-1/4" | 1.259" |
| TXSSN150 | 1-1/2" | 1.574" |
| TXSSN200 | 2" | 1.941" |
| TXSSN250 | 2-1/2" | 2.520" |
| TXSSN300 | 3" | 2.893" |
| TXSSN400 | 4" | 3.838" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Lead Free Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Lock Washer | Plated Steel | 1 |
| 9 | Packing | PTFE | 1 |
| 10 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 11 | Cap | Lead Free Brass | 1 |


| Model | Size | Port |
| TXSSN025 | 1/4' | 0.394" |
| TXSSN038 | 3/8" | 0.394" |
| TXSSN050 | 1/2" | 0.591" |
| TXSSN075 | 3/4" | 0.748" |
| TXSSN100 | 1" | 0.984" |
| TXSSN125 | 1-1/4" | 1.259" |
| TXSSN150 | 1-1/2" | 1.574" |
| TXSSN200 | 2" | 1.941" |
| TXSSN250 | 2-1/2" | 2.520" |
| TXSSN300 | 3" | 2.893" |
| TXSSN400 | 4" | 3.838" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Lead Free Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Lock Washer | Plated Steel | 1 |
| 9 | Packing | PTFE | 1 |
| 10 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 11 | Cap | Lead Free Brass | 1 |
