| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| TXSSMN025 | 1/4' | 0.394" |
| TXSSMN038 | 3/8" | 0.394" |
| TXSSMN050 | 1/2" | 0.591" |
| TXSSMN075 | 3/4" | 0.748" |
| TXSSMN100 | 1" | 0.984" |
| TXSSMN125 | 1-1/4" | 1.259" |
| TXSSMN150 | 1-1/2" | 1.574" |
| TXSSMN200 | 2" | 1.941" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Lead Free Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Lock Washer | Plated Steel | 1 |
| 9 | Packing | PTFE | 1 |
| 10 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 11 | Cap | Lead Free Brass | 1 |


| Model | Size | Port |
| TXSSMN025 | 1/4' | 0.394" |
| TXSSMN038 | 3/8" | 0.394" |
| TXSSMN050 | 1/2" | 0.591" |
| TXSSMN075 | 3/4" | 0.748" |
| TXSSMN100 | 1" | 0.984" |
| TXSSMN125 | 1-1/4" | 1.259" |
| TXSSMN150 | 1-1/2" | 1.574" |
| TXSSMN200 | 2" | 1.941" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Lead Free Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Lock Washer | Plated Steel | 1 |
| 9 | Packing | PTFE | 1 |
| 10 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 11 | Cap | Lead Free Brass | 1 |
