| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| TXGM050 | 1/2" | 0.524" |
| TXGM075 | 3/4' | 0.748" |
| TXGM100 | 1" | 0.984" |
| TXGM125 | 1-1/4" | 1.240" |
| TXGM150 | 1-1/2" | 1.574" |
| TXGM200 | 2" | 1.942" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel/Brass | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Packing | PTFE | 1 |
| 9 | Cap | Brass | 1 |
| 10 | Handle | Plated Steel | 1 |

| Model | Size | Port |
| TXGM050 | 1/2" | 0.524" |
| TXGM075 | 3/4' | 0.748" |
| TXGM100 | 1" | 0.984" |
| TXGM125 | 1-1/4" | 1.240" |
| TXGM150 | 1-1/2" | 1.574" |
| TXGM200 | 2" | 1.942" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel/Brass | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Packing | PTFE | 1 |
| 9 | Cap | Brass | 1 |
| 10 | Handle | Plated Steel | 1 |