| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| Q20 | 20 | 0.512" |
| Q25 | 25 | 0.689" |
| Q32 | 32 | 0.906" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Gasket | EPDM | 2 |
| 2 | Cap Nut | Brass | 2 |
| 3 | Body | Brass | 1 |
| 4 | Seat | PTFE | 2 |
| 5 | Ball | Brass | 1 |
| 6 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 7 | Stem | Brass | 1 |
| 8 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 9 | O-ring | NBR | 2 |
| 10 | Cap | Brass | 1 |

| Model | Size | Port |
| Q20 | 20 | 0.512" |
| Q25 | 25 | 0.689" |
| Q32 | 32 | 0.906" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Gasket | EPDM | 2 |
| 2 | Cap Nut | Brass | 2 |
| 3 | Body | Brass | 1 |
| 4 | Seat | PTFE | 2 |
| 5 | Ball | Brass | 1 |
| 6 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 7 | Stem | Brass | 1 |
| 8 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 9 | O-ring | NBR | 2 |
| 10 | Cap | Brass | 1 |