| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| LS1216 | 1216 | 0.394" |
| LS1418 | 1418 | 0.472" |
| LS1620 | 1620 | 0.472" |
| LS2025 | 2025 | 0.591" |
| LS2632 | 2632 | 0.748" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Brass | 1 |
| 4 | O-ring | NBR | 2 |
| 5 | Stem | Brass | 1 |
| 6 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 7 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 8 | Cap | Brass | 1 |
| 9 | Cap Nut | Brass | 2 |
| 10 | Copper Clip | Brass | 2 |
| 11 | Sealing Ring | Silicone | 2 |

| Model | Size | Port |
| LS1216 | 1216 | 0.394" |
| LS1418 | 1418 | 0.472" |
| LS1620 | 1620 | 0.472" |
| LS2025 | 2025 | 0.591" |
| LS2632 | 2632 | 0.748" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Brass | 1 |
| 4 | O-ring | NBR | 2 |
| 5 | Stem | Brass | 1 |
| 6 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 7 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 8 | Cap | Brass | 1 |
| 9 | Cap Nut | Brass | 2 |
| 10 | Copper Clip | Brass | 2 |
| 11 | Sealing Ring | Silicone | 2 |