| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| LGM-PPR25 | 25*1" | 0.689" |
| LGM-PPR32 | 32*1" | 0.787" |
| LGM-PPR40 | 40*1-1/4" | 1.260" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 2 | Cap Nut | Brass | 1 |
| 3 | Cap | Brass | 1 |
| 4 | Seat | PTFE | 2 |
| 5 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | O-ring | NBR | 2 |
| 8 | Ball | Stainless Steel/Brass | 1 |
| 9 | Body | Brass | 1 |
| 10 | Union Nut | Brass | 1 |
| 11 | Gasket | EPDM | 1 |
| 12 | Union Cap | Brass | 1 |
| 13 | O-ring | EPDM | 1 |
| 14 | PPR Union | PPR | 1 |

| Model | Size | Port |
| LGM-PPR25 | 25*1" | 0.689" |
| LGM-PPR32 | 32*1" | 0.787" |
| LGM-PPR40 | 40*1-1/4" | 1.260" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 2 | Cap Nut | Brass | 1 |
| 3 | Cap | Brass | 1 |
| 4 | Seat | PTFE | 2 |
| 5 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | O-ring | NBR | 2 |
| 8 | Ball | Stainless Steel/Brass | 1 |
| 9 | Body | Brass | 1 |
| 10 | Union Nut | Brass | 1 |
| 11 | Gasket | EPDM | 1 |
| 12 | Union Cap | Brass | 1 |
| 13 | O-ring | EPDM | 1 |
| 14 | PPR Union | PPR | 1 |