| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| GBV1P038 | 3/8" | 0.394" |
| GBV1P01 | 1/2" | 0.394" |
| GBV1P02 | 3/4" | 0.591" |
| GBV1P03 | 1" | 0.748" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Brass/Chrome Plated | 1 |
| 4 | Cap | NBR | 1 |
| 5 | Screw | Plated Steel | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | O-Ring | NBR | 2 |
| 8 | Handle | AL-Alloy | 1 |
| 9 | Packing | PTFE | 1 |
| 10 | O-Ring | Brass | 1 |


| Model | Size | Port |
| GBV1P038 | 3/8" | 0.394" |
| GBV1P01 | 1/2" | 0.394" |
| GBV1P02 | 3/4" | 0.591" |
| GBV1P03 | 1" | 0.748" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Brass/Chrome Plated | 1 |
| 4 | Cap | NBR | 1 |
| 5 | Screw | Plated Steel | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | O-Ring | NBR | 2 |
| 8 | Handle | AL-Alloy | 1 |
| 9 | Packing | PTFE | 1 |
| 10 | O-Ring | Brass | 1 |
