| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| FIBV1P01 | 3/8"FIP*5/8"UNF(FL3/8") | 0.394 |
| FIBV1P02 | 1/2"FIP*5/8"UNF(FL3/8") | 0.394 |
| FIBV1P03 | 1/2"FIP*3/4"UNF(FL1/2") | 0.394 |
| FIBV1P04 | 1/2"FIP*7/8"UNF | 0.394 |
| FIBV1P05 | 1/2"FIP*15/16"UNF(FL5/8") | 0.591 |
| FIBV1P06 | 3/4"FIP*3/4"UNF(FL1/2") | 0.591 |
| FIBV1P07 | 3/4"FIP*7/8"UNF | 0.591 |
| FIBV1P08 | 3/4"FIP*15/16"UNF(FL5/8") | 0.591 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Brass/Chrome Plated | 1 |
| 4 | Cap | NBR | 1 |
| 5 | Screw | Plated Steel | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | O-Ring | NBR | 2 |
| 8 | Handle | AL-Alloy | 1 |
| 9 | Packing | PTFE | 1 |
| 10 | O-Ring | Brass | 1 |


| Model | Size | Port |
| FIBV1P01 | 3/8"FIP*5/8"UNF(FL3/8") | 0.394 |
| FIBV1P02 | 1/2"FIP*5/8"UNF(FL3/8") | 0.394 |
| FIBV1P03 | 1/2"FIP*3/4"UNF(FL1/2") | 0.394 |
| FIBV1P04 | 1/2"FIP*7/8"UNF | 0.394 |
| FIBV1P05 | 1/2"FIP*15/16"UNF(FL5/8") | 0.591 |
| FIBV1P06 | 3/4"FIP*3/4"UNF(FL1/2") | 0.591 |
| FIBV1P07 | 3/4"FIP*7/8"UNF | 0.591 |
| FIBV1P08 | 3/4"FIP*15/16"UNF(FL5/8") | 0.591 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Brass/Chrome Plated | 1 |
| 4 | Cap | NBR | 1 |
| 5 | Screw | Plated Steel | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | O-Ring | NBR | 2 |
| 8 | Handle | AL-Alloy | 1 |
| 9 | Packing | PTFE | 1 |
| 10 | O-Ring | Brass | 1 |
