| Availability: | |
|---|---|

Model & Structure Dimension
| Model | Size | Port(mm) |
| TXN025 | 1/4' | 10 |
| TXN038 | 3/8" | 10 |
| TXN050 | 1/2" | 15 |
| TXN075 | 3/4" | 19 |
| TXN100 | 1" | 25 |
| TXN125 | 1-1/4" | 32 |
| TXN150 | 1-1/2" | 40 |
| TXN200 | 2" | 50 |
| TXN250 | 2-1/2" | 65 |
| TXN300 | 3" | 80 |
| TXN400 | 4" | 100 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Packing | PTFE | 1 |
| 9 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 10 | Cap | Brass | 1 |


Model & Structure Dimension
| Model | Size | Port(mm) |
| TXN025 | 1/4' | 10 |
| TXN038 | 3/8" | 10 |
| TXN050 | 1/2" | 15 |
| TXN075 | 3/4" | 19 |
| TXN100 | 1" | 25 |
| TXN125 | 1-1/4" | 32 |
| TXN150 | 1-1/2" | 40 |
| TXN200 | 2" | 50 |
| TXN250 | 2-1/2" | 65 |
| TXN300 | 3" | 80 |
| TXN400 | 4" | 100 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Packing | PTFE | 1 |
| 9 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 10 | Cap | Brass | 1 |
