| Availability: | |
|---|---|

Model & Structure Dimension
| Model | Size | Port(mm) |
| TXG025 | 1/4' | 10 |
| TXG038 | 3/8" | 10 |
| TXG050 | 1/2" | 15 |
| TXG075 | 3/4" | 19 |
| TXG100 | 1" | 25 |
| TXG125 | 1-1/4" | 32 |
| TXG150 | 1-1/2" | 40 |
| TXG200 | 2" | 50 |
| TXG250 | 2-1/2" | 65 |
| TXG300 | 3" | 80 |
| TXG400 | 4" | 100 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Packing | PTFE | 1 |
| 9 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 10 | Cap | Brass | 1 |


Model & Structure Dimension
| Model | Size | Port(mm) |
| TXG025 | 1/4' | 10 |
| TXG038 | 3/8" | 10 |
| TXG050 | 1/2" | 15 |
| TXG075 | 3/4" | 19 |
| TXG100 | 1" | 25 |
| TXG125 | 1-1/4" | 32 |
| TXG150 | 1-1/2" | 40 |
| TXG200 | 2" | 50 |
| TXG250 | 2-1/2" | 65 |
| TXG300 | 3" | 80 |
| TXG400 | 4" | 100 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-Ring | NBR | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Packing | PTFE | 1 |
| 9 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 10 | Cap | Brass | 1 |
