| Availability: | |
|---|---|

Model & Structure Dimension
| Model | Size | Port(mm) |
| TPPR20 | 1/2" | 13 |
| TPPR25 | 3/4" | 17.5 |
| TPPR32 | 1" | 23 |
| TPPR40 | 1-1/4" | 31.5 |
| TPPR50 | 1-1/2" | 40 |
| TPPR63 | 2" | 49.3 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | Packing | PTFE | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 8 | Cap | Brass | 1 |
| 9 | O-RING | EPDM | 2 |
| 10 | Cap Nut | Brass | 2 |
| 11 | Pipe Section | PPR | 2 |
| 12 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |


Model & Structure Dimension
| Model | Size | Port(mm) |
| TPPR20 | 1/2" | 13 |
| TPPR25 | 3/4" | 17.5 |
| TPPR32 | 1" | 23 |
| TPPR40 | 1-1/4" | 31.5 |
| TPPR50 | 1-1/2" | 40 |
| TPPR63 | 2" | 49.3 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | Packing | PTFE | 1 |
| 5 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 8 | Cap | Brass | 1 |
| 9 | O-RING | EPDM | 2 |
| 10 | Cap Nut | Brass | 2 |
| 11 | Pipe Section | PPR | 2 |
| 12 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
