| Availability: | |
|---|---|

Model & Structure Dimension
| Model | Size | Port(mm) |
| 2TPPR20 | 1/2" | 12 |
| 2TPPR25 | 3/4" | 15 |
| 2TPPR32 | 1" | 20 |
| 2TPPR40 | 1-1/4" | 28 |
| 2TPPR50 | 1-1/2" | 35 |
| 2TPPR63 | 2" | 45 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-RING | NBR | 2 |
| 5 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 6 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 7 | Cap | Brass | 1 |
| 8 | O-RING | EPDM | 2 |
| 9 | Cap Nut | Brass | 2 |
| 10 | Pipe Section | PPR | 2 |
| 11 | Handle Nut | Plated Steel | 2 |


Model & Structure Dimension
| Model | Size | Port(mm) |
| 2TPPR20 | 1/2" | 12 |
| 2TPPR25 | 3/4" | 15 |
| 2TPPR32 | 1" | 20 |
| 2TPPR40 | 1-1/4" | 28 |
| 2TPPR50 | 1-1/2" | 35 |
| 2TPPR63 | 2" | 45 |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | O-RING | NBR | 2 |
| 5 | Stem | Brass/Stainless Steel | 1 |
| 6 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 7 | Cap | Brass | 1 |
| 8 | O-RING | EPDM | 2 |
| 9 | Cap Nut | Brass | 2 |
| 10 | Pipe Section | PPR | 2 |
| 11 | Handle Nut | Plated Steel | 2 |
