| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| LF-4FLPS075 | 3/4" | 0.748" |
| LF-4FLPS100 | 1" | 0.984" |
| LF-4FLPS125 | 1-1/4" | 1.259" |
| LF-4FLPS150 | 1-1/2" | 1.574" |
| LF-3FLN200 | 2" | 1.941" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Lead Free Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | Packing | PTFE | 1 |
| 5 | O-Ring | EPDM | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Lock Washer | Plated Steel | 1 |
| 9 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 10 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 11 | Cap | Lead Free Brass | 1 |

| Model | Size | Port |
| LF-4FLPS075 | 3/4" | 0.748" |
| LF-4FLPS100 | 1" | 0.984" |
| LF-4FLPS125 | 1-1/4" | 1.259" |
| LF-4FLPS150 | 1-1/2" | 1.574" |
| LF-3FLN200 | 2" | 1.941" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Lead Free Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel | 1 |
| 4 | Packing | PTFE | 1 |
| 5 | O-Ring | EPDM | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 8 | Lock Washer | Plated Steel | 1 |
| 9 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 10 | Packing Nut | Brass | 1 |
| 11 | Cap | Lead Free Brass | 1 |