| Availability: | |
|---|---|

| Model | Size | Port |
| (N)K013050 | 1/2" | 0.394" |
| (N)K013075 | 3/4" | 0.472" |
| (N)K013100 | 1" | 0.551" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel/Brass | 1 |
| 4 | O-ring | NBR | 2 |
| 5 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 8 | Cap | Brass | 1 |
| 9 | Cap Nut | Brass | 1 |
| 10 | Gasket Rubber | EPDM | 1 |
| 11 | Joint | Brass | 1 |
| 12 | Plastic Core | PE | 1 |

| Model | Size | Port |
| (N)K013050 | 1/2" | 0.394" |
| (N)K013075 | 3/4" | 0.472" |
| (N)K013100 | 1" | 0.551" |
Material List
| NO. | Name | Material | QTY |
| 1 | Body | Brass | 1 |
| 2 | Seat | PTFE | 2 |
| 3 | Ball | Stainless Steel/Brass | 1 |
| 4 | O-ring | NBR | 2 |
| 5 | Handle Nut | Plated Steel | 1 |
| 6 | Stem | Brass | 1 |
| 7 | Handle | Plated Steel | 1 |
| 8 | Cap | Brass | 1 |
| 9 | Cap Nut | Brass | 1 |
| 10 | Gasket Rubber | EPDM | 1 |
| 11 | Joint | Brass | 1 |
| 12 | Plastic Core | PE | 1 |